

| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 焼菓子 | 小麦粉(国内製造)、黒糖、卵、砂糖、油脂類(パーム油)/トレハロース、膨張剤、(一部に小麦、卵を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 12本 | 直射日光を避け、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | |
| ポエムタケモト 代表者 本多憲輔 長崎県島原市蒲田1丁目803-16 TEL0957-62-3388 |
|
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー345kcal | |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂 質 | 2.6g |
| 炭 水 化 物 | 77.1g |
| 食塩相当量 | 0.02g |


| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 焼菓子 | 小麦粉(国内製造)、黒糖、卵、砂糖、油脂類(パーム油)/トレハロース、膨張剤、(一部に小麦、卵を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 12本 | 直射日光を避け、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | |
| ポエムタケモト 代表者 本多憲輔 長崎県島原市蒲田1丁目803-16 TEL0957-62-3388 |
|
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー345kcal | |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂 質 | 2.6g |
| 炭 水 化 物 | 77.1g |
| 食塩相当量 | 0.02g |


| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 焼菓子 | 小麦粉(国内製造)、黒糖、卵、砂糖、油脂類(パーム油)/トレハロース、膨張剤、(一部に小麦、卵を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 12本 | 直射日光を避け、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | |
| ポエムタケモト 代表者 本多憲輔 長崎県島原市蒲田1丁目803-16 TEL0957-62-3388 |
|
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー345kcal | |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂 質 | 2.6g |
| 炭 水 化 物 | 77.1g |
| 食塩相当量 | 0.02g |