農薬を使わない、安心なバナナの濃厚なジャムです。
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| バナナジャム | 砂糖(国内製造)、バナナ、精製はちみつ/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、着色料(紅花黄、クチナシ)、香料、乳酸Ca |
| 内容量 | 保存方法 |
| 140g | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 製造者 | |
| タカ食品工業株式会社 | |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー 175kcal | |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂 質 | 0.0g |
| 炭 水 化 物 | 44.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
農薬を使わない、安心なバナナの濃厚なジャムです。
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| バナナジャム | 砂糖(国内製造)、バナナ、精製はちみつ/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、着色料(紅花黄、クチナシ)、香料、乳酸Ca |
| 内容量 | 保存方法 |
| 140g | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 製造者 | |
| タカ食品工業株式会社 | |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー 175kcal | |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂 質 | 0.0g |
| 炭 水 化 物 | 44.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
農薬を使わない、安心なバナナの濃厚なジャムです。
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| バナナジャム | 砂糖(国内製造)、バナナ、精製はちみつ/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、着色料(紅花黄、クチナシ)、香料、乳酸Ca |
| 内容量 | 保存方法 |
| 140g | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 製造者 | |
| タカ食品工業株式会社 | |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー 175kcal | |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂 質 | 0.0g |
| 炭 水 化 物 | 44.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |