しょうが焼きのたれ
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 生姜焼きのたれ | 玉ねぎ(長崎県産)、濃口醤油、本みりん、酒、生姜(長崎県島原半島産)、はちみつ、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 150g | 直射日光を避けて保存のこと |
| 製造者 | |
| 株式会社 人作 長崎県島原市長貫町丙1908-2 電話 0957-63-4416 |
|
| 栄養成分表示(150 あたり) | |
| エネルギー 254kcal | |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂 質 | 0.3g |
| 炭 水 化 物 | 39.9g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
(推定値)
しょうが焼きのたれ
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 生姜焼きのたれ | 玉ねぎ(長崎県産)、濃口醤油、本みりん、酒、生姜(長崎県島原半島産)、はちみつ、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 150g | 直射日光を避けて保存のこと |
| 製造者 | |
| 株式会社 人作 長崎県島原市長貫町丙1908-2 電話 0957-63-4416 |
|
| 栄養成分表示(150 あたり) | |
| エネルギー 254kcal | |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂 質 | 0.3g |
| 炭 水 化 物 | 39.9g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
(推定値)
しょうが焼きのたれ
| 商品の詳細 | |
| 名 称 | 原材料名 |
| 生姜焼きのたれ | 玉ねぎ(長崎県産)、濃口醤油、本みりん、酒、生姜(長崎県島原半島産)、はちみつ、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 保存方法 |
| 150g | 直射日光を避けて保存のこと |
| 製造者 | |
| 株式会社 人作 長崎県島原市長貫町丙1908-2 電話 0957-63-4416 |
|
| 栄養成分表示(150 あたり) | |
| エネルギー 254kcal | |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂 質 | 0.3g |
| 炭 水 化 物 | 39.9g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
(推定値)